X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4.5 11.5 | 37.1 95 | 37.1 95 | 23.6 60.5 | 34.7 89 |
10 | 4.7 12 | 39.0 100 | 39.0 100 | 24.0 61.5 | 35.1 90 |
12 | 4.9 12.5 | 41.0 105 | 41.0 105 | 24.4 62.5 | 35.5 91 |
14 | 5.1 13 | 44.9 115 | 42.9 110 | 24.8 63.5 | 35.9 92 |
16 | 5.3 13.5 | 46.8 120 | 44.9 115 | 21.3 54.5 | 36.3 93 |
18 | 5.5 14 | 48.8 125 | 46.8 120 | 25.5 65.5 | 36.7 94 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here