X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 17.8 45.7 | 40.8 104.5 | 40.8 104.5 | 24.8 63.7 | 21.6 55.5 |
S | 18.1 46.5 | 42.6 109.2 | 42.6 109.2 | 25.2 64.5 | 22.2 57 |
M | 18.3 47 | 44.4 113.8 | 44.4 113.8 | 25.4 65 | 22.6 58 |
L | 18.5 47.5 | 46.3 118.8 | 46.3 118.8 | 25.5 65.5 | 23.0 59 |
XL | 18.8 48.3 | 48.2 123.5 | 48.2 123.5 | 25.9 66.3 | 23.6 60.5 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here