X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12.6 32 | 31.5 80 | 31.5 80 | 14.2 36 | 23.2 59 |
5 | 13.4 34 | 32.3 82 | 32.3 82 | 15.7 40 | 24.4 62 |
6 | 14.2 36 | 33.9 86 | 33.9 86 | 16.5 42 | 26.0 66 |
7 | 14.6 37 | 34.6 88 | 34.6 88 | 17.3 44 | 26.8 68 |
8 | 15.0 38 | 35.4 90 | 35.4 90 | 18.1 46 | 28.7 73 |
9 | 15.4 39 | 37.8 96 | 37.8 96 | 18.5 47 | 29.9 76 |
10 | 15.7 40 | 39.0 99 | 39.0 99 | 19.3 49 | 31.1 79 |
11 | 16.1 41 | 40.2 102 | 40.2 102 | 20.1 51 | 32.7 83 |
12 | 16.5 42 | 40.9 104 | 40.9 104 | 21.3 54 | 34.3 87 |
13 | 16.9 43 | 41.7 106 | 41.7 106 | 22.0 56 | 35.0 89 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here