X Close
Fit Guide||サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 18.1 46 | 40.2 102 | 38.6 98 | 25.2 64 | 28.3 72 |
S | 18.7 47.5 | 42.1 107 | 40.6 103 | 25.6 65 | 28.9 73.5 |
M | 19.3 49 | 44.1 112 | 42.5 108 | 26.0 66 | 29.5 75 |
L | 19.9 50.5 | 46.1 117 | 44.5 113 | 26.4 67 | 30.1 76.5 |
XL | 20.5 52 | 48.0 122 | 46.5 118 | 26.8 68 | 30.3 77 |
XXL | 21.1 53.5 | 50.0 127 | 48.4 123 | 27.2 69 | 30.9 78.5 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Men's Regular Fit
This style has been designed as a regular fit, not too slim and not too loose but with enough room for a cosy jumper. Please view the size guide for product-specific measurements.